Gasolina o Diesel Consumo de Lexus RX
|
RX IV | 2015-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 450h V6 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 350L V6 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
RX IV (facelift) | 2019-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 350 V6 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 350 V6 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
RX III (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 270 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 350 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
RX III | 2009-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 450h | Gasolina | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
|
RX II | 2003-2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 350 4WD | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 400h 4WD | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
RX I | 1997-2003 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 300 / 201 CV (150kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
| 300 / 223 CV (166kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
