Gasolina o Diesel Consumo de Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Mostrar más | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
300 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 CV (172kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | - | - | |
Mostrar más |