Gasolina o Diesel Consumo de Lexus ES
|
ES VI (XV60) (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 350 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
ES IV (XV30) | 2001-2006 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 330 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 300 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
ES III (XV20) | 1997-2001 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 300 | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
|
ES II (XV10) | 1991-1997 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 300 | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
