Gasolina o Diesel Consumo de Lexus LS
|
LS IV (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 460 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 460L V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 600h L V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 600h L V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 460L V8 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS IV (facelift) | 2009-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 600h V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 460 V8 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS IV | 2007-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 460 V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 600h V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS IV Long | 2006-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 600h L V8 Híbrido AWD CVT | gasolina / electricidad | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
| 460L Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS III (facelift) | 2003-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 430 V8 Automático / 290 CV (216kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
| 430 V8 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS III | 2000-2003 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 430 V8 Automático / 282 CV (210kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 430 V8 Automático / 290 CV (216kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS II (facelift) | 1997-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 400 V8 Automático / 276 CV (206kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 400 V8 Automático / 294 CV (219kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS II | 1994-1997 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 400 V8 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
|
LS I (facelift) | 1992-1994 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 400 V8 Automático / 245 CV (183kW) | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 400 V8 Automático / 253 CV (189kW) | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
LS I | 1989-1992 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 400 V8 Automático / 245 CV (183kW) | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
| 400 V8 Automático / 253 CV (189kW) | Gasolina | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
