Gasolina o Diesel Consumo de Lexus GX
GX (J150, facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Gasolina | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
460 V8 AWD Automático / 296 CV (221kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Automático / 301 CV (224kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
460 V8 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, facelift) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
470 V8 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
470 V8 AWD Automático / 263 CV (196kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Automático / 270 CV (201kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |