¿Qué filtro de salón tiene Skoda Superb?
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 230 mm | 30 mm | ||||||||||||
SUPERB II Station Wagon (3T5) 2009-2015 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 288 mm | 215 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 211 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 212 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 286 mm | 215 mm | 57 mm | ||||||||||||
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 279 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 270 mm | 210 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 211 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 215 mm | 34 mm | ||||||||||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 280 mm | 206 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 279 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 283 mm | 205 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 571 mm | 157 mm | 47 mm | ||||||||||||
