¿Qué filtro de salón tiene Skoda Superb?
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 255 mm | 230 mm | 30 mm | ||||||||||||
SUPERB II Station Wagon (3T5) 2009-2015 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 270 mm | 210 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 210 mm | 271 mm | 33 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 210 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 215 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 279 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 210 mm | 271 mm | 33 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 215 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 216 mm | 57 mm | ||||||||||||
| 285 mm | 210 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 269 mm | 207 mm | 57 mm | ||||||||||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 281 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 280 mm | 206 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 278 mm | 207 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 570 mm | 157 mm | 33 mm | ||||||||||||
