¿Qué es el torque motor de Skoda Superb?
Superb III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb III Kombi (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||||||||||
Superb III Kombi | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb II Kombi (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb II (facelift) | 2013-2015 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb II Kombi | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 CV | 250 Nm | 1500-2500 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 CV | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 CV | 350 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
1.8T / 150 CV | 210 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |