¿Qué es el torque motor de Skoda Octavia?
Octavia IV | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 CV | 200 Nm | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 CV | 200 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia IV Kombi | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 TSI EVO / 110 CV | 200 Nm | - | |||||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC / 110 CV | 200 Nm | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III Kombi (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 MPI / 110 CV | 155 Nm | 3800-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
1.6 MPI / 110 CV | 155 Nm | 3800-4000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III Scout (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 184 CV | 380 Nm | 1750-3250 rpm. | |||||||||||
1.8 TSI / 180 CV | 280 Nm | 1350-4500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III Kombi | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 TSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 rpm. | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 CV | 200 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III Scout | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 180 CV | 280 Nm | 1350-4500 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia III | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.0 TSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 rpm. | |||||||||||
1.4 G-TEC / 110 CV | 200 Nm | 1500-3500 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia II Kombi (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 rpm. | |||||||||||
1.4 MPI / 80 CV | 132 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia II (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 rpm. | |||||||||||
1.4 MPI / 80 CV | 132 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia II Scout | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
2.0 FSI 4X4 / 150 CV | 200 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI 4X4 / 140 CV | 320 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Octavia II Kombi | 2004-2008 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.8 TFSI / 160 CV | 250 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia II | 2004-2008 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
RS 2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
RS 2.0 TFSI / 200 CV | 280 Nm | 1800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia I Kombi Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 130 CV | 310 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
1.8 T / 180 CV | 235 Nm | 1950 rpm. | |||||||||||
1.9 TDI 4X4 / 100 CV | 240 Nm | 1800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia I Tour (facelift) | 2000-2010 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 130 CV | 310 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
1.8 T / 180 CV | 235 Nm | 1950 rpm. | |||||||||||
1.4 / 75 CV | 126 Nm | 3300 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia I Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.4 / 60 CV | 118 Nm | 2600 rpm. | |||||||||||
2.0 / 115 CV | 170 Nm | 2400 rpm. | |||||||||||
1.6 / 101 CV | 145 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Octavia I Kombi Tour | 1996-2000 | |||||||||||||
Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 90 CV | 210 Nm | 1900 rpm. | |||||||||||
2.0 / 116 CV | 170 Nm | 2400 rpm. | |||||||||||
1.6 / 100 CV | 145 Nm | 3800 rpm. | |||||||||||
Mostrar más |