¿Qué filtro de salón tiene Vauxhall Cascada?
Cascada (A20DTH, A20DT*) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
Cascada (A16XHT, A16*HT) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
Cascada (A14NET, A14N**) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 239 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
Cascada (A20DTH) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 240 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
Cascada (A16XHT) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 240 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
Cascada (A14NET) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||||
| 240 mm | 204 mm | 35 mm | ||||||||||||
