¿Qué termocambiador tiene Vauxhall Cascada?
Cascada (2013 - 2016) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 2.0 (A20DTH) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
| 2.0 (A20DTR) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
Cascada (2013 - 2016) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.6 (A16SHT) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
| 1.6 (A16XHT) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
|
|
||||
Cascada (2013 - 2016) | ||||
| Modificación | Altura | Ancho | Profundidad | |
| 1.4 (A14NET) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
| 1.4 (B14NET) | 205 mm | 155 mm | 32 mm | |
