Fluido de transmisión para Ford Escape. Cuánto necesita
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Caja de cambios | Capacidad 0,53 litro | Uso de por vida | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencial, trasero | Capacidad 1,15 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transeje, automático | Capacidad 8,5 litro (Llenado en seco) | Verificar 10000 km/ 12 meses, Cambiar 150000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Caja de cambios | Capacidad 0,53 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Cambiar 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencial, trasero | Capacidad 1,15 litro | Verificar 10000 km/ 12 meses, Cambiar 30000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transeje, automático | Capacidad 8,5 litro (Llenado en seco) | Verificar 10000 km/ 12 meses, Cambiar 150000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Caja de cambios | Capacidad 0,53 litro | Cambiar 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencial, trasero | Capacidad 1,15 litro | Cambiar 100000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transeje, automático | Capacidad 8,5 litro (Llenado en seco) | Cambiar 30000 km/ 3 meses | Aceite original | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Caja de cambios | Capacidad 0,35 litro | Uso de por vida | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencial, trasero | Capacidad 1,15 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeje, manual | Capacidad 2,3 litro | Cambiar 30000 km/ 3 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeje, automático | Capacidad 8,5 litro (Llenado en seco) | Cambiar 30000 km/ 3 meses | Aceite original | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transeje, manual | Capacidad 2,3 litro | Uso de por vida | 75W-90 | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Diferencial, trasero | Capacidad 1,4 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 150000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transeje, manual | Capacidad 2,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Caja de cambios | Capacidad 0,35 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Diferencial, trasero | Capacidad 1,4 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 150000 km | Aceite original | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transeje, manual | Capacidad 2,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Caja de cambios | Capacidad 0,35 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses | 75W-140 | ||||||||||
Escape Híbrido | Caja de cambios | Capacidad 0,35 litro | Verificar 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Mostrar más
|