Fluido de transmisión para Mazda MX-5. Cuánto necesita
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro (transmisión manual/transeje) | Cambiar 30000 km/ 24 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Diferencial, trasero | Capacidad 0,6 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canadá) | Transmisión, automática | Capacidad 7,2 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro (transmisión manual/transeje) | Cambiar 40000 km/ 24 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Diferencial, trasero | Capacidad 0,6 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Transmisión, automática | Capacidad 7,2 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro (transmisión manual/transeje) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | 75W-90 | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro | Cambiar 100000 km/ 60 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Diferencial, trasero | Capacidad 0,6-0,8 litro | Cambiar 80000 km/ 48 meses | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Diferencial, trasero | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 30000 km/ 24 meses | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Transmisión, automática | Capacidad 7,4 litro | Uso de por vida | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Diferencial, trasero | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 30000 km/ 24 meses | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Transmisión, manual | Capacidad 2,1 litro | Cambiar 30000 km/ 24 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Transmisión, manual | Capacidad 2,1 litro | Cambiar 100000 km/ 60 meses | 75W-90 | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisión, automática | Capacidad 4,2 litro (Servicio de llenado), Capacidad 6,7 litro (Llenado en seco) | Verificar 10000 km/ 6 meses | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisión, manual | Capacidad 1,75 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferencial, trasero | Capacidad 0,7 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses, Cambiar 90000 km/ 72 meses | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisión, automática | Capacidad 6,7 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Aceite original | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferencial, trasero | Capacidad 0,65 litro | Verificar 40000 km/ 24 meses, Cambiar 80000 km/ 48 meses | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro | Verificar 45000 km/ 36 meses, Cambiar 90000 km/ 72 meses | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | Transmisión, manual | Capacidad 1,9 litro | Cambiar 30000 km/ 24 meses | 75W-90 | ||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motor | Cambiar | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferencial, trasero | Capacidad 0,7 litro | Uso de por vida | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferencial, trasero | Capacidad 1 litro | Uso de por vida | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Transmisión, manual | Capacidad 2 litro | Uso de por vida | 75W-90 |