El tipo de las lámparas de señal de parada deSuzuki Alto
Alto 0.8 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
Alto 1.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
|
|
||||
Alto 1.1 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
