Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Alto
Alto VII | 2009-2014 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Alto V | 1998-2004 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.1 i 16V D Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Mostrar más |