Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Gasolina | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.9 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.3 i 16V | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 CV (75kW) | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i 16V / 101 CV (75kW) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automático / 101 CV (75kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |