Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki XL7
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.7I Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostrar más |