Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Wagon R+
Station wagon (familiar) R+ II | 2000-2008 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automático / 93 CV (69kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Mostrar más | |||||
Station wagon (familiar) R+ (EM) | 1998-2000 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | ||
1.0 i Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Mostrar más |