Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Vitara
Vitara IV (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Gasolina | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VVT | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Gasolina | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.9 TDI / 3 puertas (2kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5 puertas (4kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Vitara Convertible (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.9 D | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |