Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Swift
Swift IV | 2017-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automático | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Swift III (facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Sport 1.6 CVT | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Gasolina | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 5MT 3 puertas | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5 puertas | Gasolina | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i 16V Sport | Gasolina | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |