Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Gasolina | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automático | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VVT | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Gasolina | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
SX4 I (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 VVT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
SX4 Sedan | 2007-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 L Automático / 143 CV (107kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más |