Gasolina o Diesel Consumo de Suzuki Grand Vitara
Grand Vitara III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 4x4 3 puertas | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 3 puertas | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Grand Vitara III | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.9 DDiS / 3 puertas (2kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Grand Vitara XL-7 (HT) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.7 i V6 4WD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 i V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Grand Vitara Convertible | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.6 i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Grand Vitara (FT,GT) | 1997-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 i V6 Automático / 158 CV (118kW) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.5 i V6 / 158 CV (118kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |