¿Cuántos caballos de fuerza y kilovatios tiene Suzuki Wagon R+?
            
                
                            |  Modelo T R+ II | 2000-2008 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Caballos de fuerza | 
                                                                        
                                |   | 1.3 DDiS | 70 CV@ 4000 rpm  / 52 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.3 i 16V | 93 CV@ 6000 rpm  / 69 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.3 i 16V 4WD | 93 CV@ 6000 rpm  / 69 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.0 i 12V | 53 CV@ 5500 rpm  / 39 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.3 i 16V 4WD | 76 CV@ 5500 rpm  / 56 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.0 i 16V Turbo | 101 CV@ 6500 rpm  / 75 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.3 i 16V | 76 CV@ 5500 rpm  / 56 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.3 i 16V R Sorio | 88 CV@ 6000 rpm  / 65 kW | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más | 
        
                            |  Modelo T R+ (EM) | 1998-2000 | 
        
                    
                        |  | Modificación | Caballos de fuerza | 
                                                                        
                                |   | 1.0 i | 69 CV@ 7000 rpm  / 51 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.0 i 16V Turbo | 101 CV@ 6500 rpm  / 75 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.0 i 4X4 | 69 CV@ 7000 rpm  / 51 kW | 
                                                                        
        
                            | Mostrar más |