¿Qué radiador del sistema refrigerador del motor tiene BMW Z4?

Z4 Roadster (E89) 2009-2020

Modificación Longitud Ancho Profundidad
sDrive 30 i 600 mm 458 mm 32 mm
sDrive 30 i 600 mm 460 mm 32 mm
sDrive 30 i 600 mm 475 mm 30 mm
sDrive 30 i 600 mm 460 mm 30 mm
sDrive 30 i 582 mm 438 mm 32 mm

Z4 Roadster (E85) 2003-2009

Modificación Longitud Ancho Profundidad
3.0 si 580 mm 449 mm 28 mm
3.0 si 580 mm 449 mm 28 mm
3.0 si 580 mm 445 mm 32 mm
3.0 si 580 mm 450 mm 30 mm
3.0 si 580 mm 450 mm 33 mm
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!