Gasolina o Diesel Consumo de BMW Z4
|
Z4 (G29) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20i sDrive Steptronic | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 30i sDrive Steptronic | Gasolina | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Z4 (E89, facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 35i sDrive | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 20i sDrive | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Z4 (E89) | 2009-2013 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 28i sDrive Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 20i sDrive Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Z4 M Coupé (E86) | 2006-2008 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.2 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
|
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.2 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
|
Z4 Coupé (E86) | 2006-2008 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 si | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
|
Z4 (E85, facelift) | 2006-2008 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.5 si Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 3.0 si Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Z4 (E85) | 2002-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.2i Automático | Gasolina | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 2.2i | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
