Gasolina o Diesel Consumo de BMW i8
|
i8 Roadster (I15) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/11.6 kWh Híbrido xDrive Automático | gasolina / electricidad | 2 l/100 km | |||||||||
|
i8 Coupé (I12 LCI) | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.5/11.6 kWh Híbrido xDrive Automático | gasolina / electricidad | 1.8 l/100 km | |||||||||
|
i8 Coupé (I12) | 2014-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.5/7.1 kWh Híbrido Automático | gasolina / electricidad | 2.1 l/100 km | |||||||||
