Gasolina o Diesel Consumo de BMW 6 Series
|
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620d Steptronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
| 630i Steptronic | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640d Steptronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
| 640i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Coupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640i Steptronic | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| 650i xDrive Steptronic | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Convertible (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640i Steptronic | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 650i Steptronic | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
| 640i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 650i Steptronic / 450 CV (336kW) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Convertible (F12) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 640i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Convertible (E64, facelift) | 2007-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 650i Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| M6 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 630i Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 635-d Automático | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series Convertible (E64) | 2003-2007 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| M6 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
| 650i Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series (E63) | 2003-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 650i Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| M6 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series (E24, facelift) | 1987-1989 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 635 CSi | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 635 CSi Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series (E24, facelift) | 1982-1987 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| M 635 CSi | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 635 CSi Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
6 Series (E24) | 1976-1982 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 633 CSi Automático / 197 CV (147kW) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 633 CSi / 197 CV (147kW) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
