Gasolina o Diesel Consumo de BMW X4
|
X4 (G02) | 2018-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| M40i xDrive Steptronic / 360 CV (268kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| M40i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
X4 (F26) | 2014-2018 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| M40i xDrive Steptronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| 20d xDrive | Gasolina | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
