Gasolina o Diesel Consumo de BMW 7 Series
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
750i xDrive Steptronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | gasolina / electricidad | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 CV (455kW) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
740e Steptronic | gasolina / electricidad | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
7 ActiveHybrid | Gasolina | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Gasolina | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730Li Steptronic | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730i Steptronic | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
750i xDrive Steptronic | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
750i xDrive Steptronic | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730Ld Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730Li Steptronic | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730i Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
728iL Steptronic | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730d Steptronic / 193 CV (144kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
735iL Steptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
725 tds Steptronic | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E32, facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
730i cat | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
750i Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E23, facelift) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
728i | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
735i Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Gasolina | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mostrar más |