Gasolina o Diesel Consumo de BMW 7 Series


  7 Series (G12 LCI, facelift) 2019-actualidad

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
750Li xDrive Steptronic Gasolina 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic gasolina / electricidad - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic gasolina / electricidad - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (G11 LCI, facelift) 2019-actualidad

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
750i xDrive Steptronic Gasolina 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic gasolina / electricidad - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
M760Li xDrive Steptronic / 610 CV (455kW) Gasolina 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 CV (447kW) Gasolina - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic gasolina / electricidad - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic gasolina / electricidad - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
740e Steptronic gasolina / electricidad - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Gasolina 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Mostrar más
  7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) 2012-2015

7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
7 ActiveHybrid Gasolina 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Gasolina 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730Li Steptronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730i Steptronic Gasolina 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Gasolina 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
750i xDrive Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
750i xDrive Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d Diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automático Gasolina 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E66, facelift) 2005-2008

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730Ld Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Gasolina 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E65, facelift) 2005-2008

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730d Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Gasolina 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic / 330 CV (246kW) Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d Steptronic / 300 CV (224kW) Diesel 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730Li Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730i Steptronic Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic Diesel 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic Diesel 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Mostrar más
  7 Series L (E38, facelift) 1998-2001

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
728iL Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E38, facelift) 1998-2001

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730d Steptronic / 193 CV (144kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic Diesel 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Gasolina 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 CV (137kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Gasolina 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostrar más
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
735iL Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Gasolina 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Gasolina 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
725 tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Gasolina 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Gasolina 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Gasolina 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Gasolina 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Gasolina 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E32, facelift) 1992-1994

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
730i cat Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automático Gasolina 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automático Gasolina 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automático Gasolina 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Gasolina 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automático Gasolina 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
750i Automático Gasolina 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automático Gasolina 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automático Gasolina 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automático Gasolina 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automático Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Gasolina 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E23, facelift) 1983-1986

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
728i Gasolina 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automático Gasolina 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automático Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automático Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Gasolina 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automático Gasolina 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Mostrar más
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
735i Automático Gasolina 18.1 l/100 km - -
735i Gasolina 21.4 l/100 km - -
732i Automático Gasolina 19.6 l/100 km - -
728i Automático Gasolina 14.7 l/100 km - -
728i Gasolina 15.7 l/100 km - -
732i Gasolina 16.8 l/100 km - -
745i Automático Gasolina 16.8 l/100 km - -
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!