Qué es la contaminación de BMW 7 Series
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
730d / 265 CV (198kW) | Euro 6d-TEMP | 86 g/milla | |||||||||||
730d / 265 CV (198kW) | Euro 6d-TEMP | 89 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kW) | Euro 6d-TEMP | 86 g/milla | |||||||||||
730Ld / 265 CV (198kW) | Euro 6d-TEMP | 91 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
M760Li / 610 CV (455kW) | Euro 6 | 183 g/milla | |||||||||||
740Le / 326 CV (243kW) | Euro 6 | 28 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
740e / 326 CV (243kW) | Euro 6 | 28 g/milla | |||||||||||
750d / 400 CV (298kW) | Euro 6c | 102 g/milla | |||||||||||
730d / 265 CV (198kW) | Euro 6 | 74 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series ActiveHíbrido (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
7 ActiveHybrid / 354 CV (264kW) | - | 98 g/milla | |||||||||||
7 ActiveHybrid L / 354 CV (264kW) | - | 98 g/milla | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kW) | Euro 5 | 173 g/milla | |||||||||||
740Li / 326 CV (243kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
750i / 408 CV (304kW) | Euro 5 | 173 g/milla | |||||||||||
730d / 245 CV (183kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
730Ld / 231 CV (172kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
730Li / 258 CV (192kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
730d / 231 CV (172kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
730i / 258 CV (192kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
730i / 231 CV (172kW) | Euro 3 | - | |||||||||||
730d / 218 CV (163kW) | Euro 3 | - | |||||||||||
Mostrar más |