Qué es la contaminación de BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
620d / 190 CV (142kW) | Euro 6d - TEMP | 79 g/milla | |||||||||||
630d / 265 CV (198kW) | Euro 6 | 80 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 89 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 93 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 86 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 91 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Convertible (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 89 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 93 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 5 | 94 g/milla | |||||||||||
640i / 320 CV (239kW) | Euro 5 | 117 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 5 | 91 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Convertible (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640i / 320 CV (239kW) | Euro 6 | 119 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 96 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
640i / 320 CV (239kW) | Euro 6 | 117 g/milla | |||||||||||
640d / 313 CV (233kW) | Euro 6 | 93 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Convertible (E64, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
630i / 272 CV (203kW) | Euro 4 | 119 g/milla | |||||||||||
630i / 272 CV (203kW) | Euro 4 | 123 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
630i / 272 CV (203kW) | Euro 4 | 114 g/milla | |||||||||||
630i / 272 CV (203kW) | Euro 4 | 117 g/milla | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series Convertible (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
650i / 367 CV (274kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 CV (378kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
630i / 258 CV (192kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | |||||||||||
650i / 367 CV (274kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 CV (378kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 CV (248kW) | Euro 4 | 164 g/milla | |||||||||||
Mostrar más |