Qué es la contaminación de BMW 4 Series

4 Series Convertible (F33, facelift) | 2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Convertible (F33, facelift)  2017 420d / 190 CV (142kW) Euro 6 72 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 79 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 85 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 90 g/milla
430d / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 93 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 96 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 94 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 99 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 105 g/milla
Mostrar más

4 Series Coupé (F32, facelift) | 2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Coupé (F32, facelift)  2017 420d / 190 CV (142kW) Euro 6 66 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 73 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 79 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 85 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 96 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 83 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 80 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 85 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 80 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 89 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 89 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 96 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 101 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 111 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 107 g/milla
Mostrar más

4 Series Gran Coupé (F36, facelift) | 2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Gran Coupé (F36, facelift)  2017 418d / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
418d / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 66 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 73 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 75 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 79 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 85 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 96 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 83 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 83 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 87 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 80 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 89 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 91 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 96 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 103 g/milla
Mostrar más

4 Series Convertible (F33) | 2014-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Convertible (F33) 2014-2016 425d / 224 CV (167kW) Euro 6 79 g/milla
425d / 224 CV (167kW) Euro 6 83 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 93 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 96 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 99 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 105 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 93 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 96 g/milla
425d / 218 CV (163kW) Euro 6 82 g/milla
425d / 218 CV (163kW) Euro 6 86 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 96 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 101 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 99 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 86 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 94 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 109 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 114 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 124 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 118 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 79 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 83 g/milla
Mostrar más

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016 425d / 224 CV (167kW) Euro 6 75 g/milla
425d / 224 CV (167kW) Euro 6 78 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 80 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 89 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 96 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 103 g/milla
418d / 150 CV (112kW) Euro 6 66 g/milla
418d / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 66 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 73 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 75 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 91 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 93 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 100 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 95 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 91 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 98 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 99 g/milla
428i / 245 CV (183kW) Euro 6 96 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 83 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 87 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 91 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 108 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 112 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 121 g/milla
435i / 306 CV (228kW) Euro 6 117 g/milla
418d / 143 CV (107kW) Euro 6 74 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 75 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 79 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 80 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 77 g/milla
Mostrar más

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 4 Series Coupé (F32) 2013-2016 425d / 224 CV (167kW) Euro 6 72 g/milla
425d / 224 CV (167kW) Euro 6 75 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 80 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 86 g/milla
430i / 252 CV (188kW) Euro 6 89 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 96 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 101 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 111 g/milla
440i / 326 CV (243kW) Euro 6 107 g/milla
418d / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
418d / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 66 g/milla
420d / 190 CV (142kW) Euro 6 69 g/milla
425d / 218 CV (163kW) Euro 6 77 g/milla
425d / 218 CV (163kW) Euro 6 81 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 85 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 86 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 93 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 99 g/milla
420i / 184 CV (137kW) Euro 6 89 g/milla
430d / 258 CV (192kW) Euro 6 80 g/milla
435d / 313 CV (233kW) Euro 6 89 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 77 g/milla
420d / 184 CV (137kW) Euro 6 78 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!