Gasolina o Diesel Consumo de BMW M6
|
M6 Gran Coupé (F06M LCI, facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
M6 Coupé (F13M LCI, facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| Competition Edition 4.4 V8 DCT | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
M6 Convertible (F12M, LCI, facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
M6 Gran Coupé (F06M) | 2012-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
M6 Coupé (F13M) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
M6 Convertible (F12M) | 2012-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.4 V8 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
M6 Convertible (E64) | 2006-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.0i V10 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
M6 (E63) | 2005-2010 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.0i V10 | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
