Gasolina o Diesel Consumo de BMW 8 Series
8 Series Gran Coupé (G16) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i Steptronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
8 Series Convertible (G14) | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Gasolina | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
840Ci 4.4 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |