Gasolina o Diesel Consumo de BMW M8
M8 Gran Coupé (F93) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
M8 Coupé | 2019-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
M8 Convertible | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más |