Gasolina o Diesel Consumo de BMW 2 Series


  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) 2018-actualidad

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
216i Gasolina 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Gasolina 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Gasolina 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Gasolina 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT Diesel 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Gran Coupé (F44) 2019-actualidad

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
218i Gasolina 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) 2017-actualidad

2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) | 2017-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
M240i Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Gasolina 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d Diesel 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Convertible (F23 LCI, facelift) 2017-actualidad

2 Series Convertible (F23 LCI, facelift) | 2017-actualidad

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Gasolina 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
225xe xDrive Steptronic Híbrido enchufable gasolina / electricidad - - 2.1 l/100 km
216i Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Gasolina 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic gasolina / electricidad - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Gasolina 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214 puertas Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
225xe eDrive Steptronic gasolina / electricidad - - 2.1 l/100 km
214 puertas Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Gasolina 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Gasolina 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Coupé (F22) 2014-2017

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
M240i xDrive Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Gasolina 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 CV (167kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 CV (112kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 CV (112kW) Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Gasolina 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 CV (107kW) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 CV (107kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 CV (163kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostrar más
  2 Series Convertible (F23) 2015-2017

2 Series Convertible (F23) | 2015-2017

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
220i Gasolina 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Gasolina 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Gasolina 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Gasolina 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Gasolina 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!