¿Qué es el torque motor de BMW 2 Series?
2 Series Gran Coupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
218i / 140 CV | 220 Nm | 1480-4200 rpm. | ||||||||||
| 220d / 190 CV | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
216d / 116 CV | 270 Nm | 1750-2250 rpm. | ||||||||||
| 216i / 109 CV | 190 Nm | 1350-3800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 rpm. | ||||||||||
| 225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 rpm. | |||||||||||
| 216d / 116 CV | 270 Nm | 1750-2250 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Convertible (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 rpm. | ||||||||||
| 218i / 136 CV | 220 Nm | 1250-4300 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 rpm. | ||||||||||
| 218i / 136 CV | 220 Nm | 1250-4300 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
218d / 150 CV | 330 Nm | 1750-2750 rpm. | ||||||||||
| 216d / 116 CV | 270 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Convertible (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
220i / 184 CV | 290 Nm | 1350-4250 rpm. | ||||||||||
| 230i / 252 CV | 350 Nm | 1450-4800 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 rpm. | ||||||||||
| 214d / 95 CV | 220 Nm | 1750-2250 rpm. | |||||||||||
| 216d / 116 CV | 270 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
| Modificación | Newton metro | Revoluciones por minuto | |||||||||||
|
230i / 252 CV | 350 Nm | 1450-4800 rpm. | ||||||||||
| M240i / 340 CV | 500 Nm | 1520-4500 rpm. | |||||||||||
| 218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 rpm. | |||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
