Tamaño del motor de BMW 2 Series
2 Series Gran Coupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
218i / 140 CV (104kW) | 1499 cm3 | |||||||||||
| 220d / 190 CV (142kW) | 1995 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
216d / 116 CV (87kW) | 1496 cm3 | |||||||||||
| 216i / 109 CV (81kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
225xe / 224 CV (167kW) | 1499 cm3 | |||||||||||
| 225xe / 224 CV (167kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
| 216d / 116 CV (87kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Convertible (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
218d / 150 CV (112kW) | 1995 cm3 | |||||||||||
| 218i / 136 CV (101kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
218d / 150 CV (112kW) | 1995 cm3 | |||||||||||
| 218i / 136 CV (101kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
218d / 150 CV (112kW) | 1995 cm3 | |||||||||||
| 216d / 116 CV (87kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Convertible (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
220i / 184 CV (137kW) | 1998 cm3 | |||||||||||
| 230i / 252 CV (188kW) | 1998 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
225xe / 224 CV (167kW) | 1499 cm3 | |||||||||||
| 214d / 95 CV (71kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
| 216d / 116 CV (87kW) | 1496 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
| Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
|
230i / 252 CV (188kW) | 1998 cm3 | |||||||||||
| M240i / 340 CV (254kW) | 2998 cm3 | ||||||||||||
| 218d / 150 CV (112kW) | 1995 cm3 | ||||||||||||
| Mostrar más | |||||||||||||
