Tipo de Antifreeze para Ford Transit. Cuánto Necesita
Transit 2.2 2006-2016
Motor
2016 2.2 (QVFA)
Año
2006-2011
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
10-13 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Transit 3.2 2007-2011
Motor
2011 3.2 (SAFA)
Año
2007-2011
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
10.5-13.5 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Transit 2.4 2000-2011
Motor
2011 2.4 (D2FA)
Año
2000-2006
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
10, 10-13 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Transit 2.3 2001-2011
Motor
2011 2.3 (E5FA)
Año
2001-2006
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7.8 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Transit 2.0 1986-2006
Motor
2006 2.0 (ABFA)
Año
2001-2006
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
10 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Rojo
Mostrar más
Transit 2.5 1986-2000
Motor
2000 2.5 (4FA)
Año
1989-1997
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
12, 11.6 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Verde
Mostrar más
Transit 1.6 1986-1988
Motor
1988 1.6 (4RB)
Año
1986-1988
Que anticongelante
-
Intervalo de sustitución
7.2 litros
Cuanto anticongelante
Caducidad del fluido (3-5 años)
Verde
Mostrar más
Transit 2.2 2006-2016 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| QVFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRFB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRFC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRFD | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRFE | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CVRA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CVRB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CVRC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYFB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYFC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYFD | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYRA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYRB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| CYRC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRRA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRRB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DRRC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| PGFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| PGFB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| UHFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| UHFB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Transit 3.2 2007-2011 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| SAFA | - | 10.5-13.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| SAFB | - | 10.5-13.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Transit 2.4 2000-2011 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| D2FA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| D2FB | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| D2FE | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| D4FA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| DOFA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F4FA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| FXFA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| H9FA | - | 10, 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| H9FB | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| JXFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| PHFA | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| PHFC | - | 10-13 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Transit 2.3 2001-2011 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| E5FA | - | 7.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| E5FC | - | 7.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| GZFA | - | 7.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| GZFB | - | 7.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| GZFC | - | 7.8 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Transit 2.0 1986-2006 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| ABFA | - | 10 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| NSF | - | 8.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| NSG | - | 8.5 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 4RC | - | 8.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| N6T | - | 8.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| NBA | - | 8.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| D3FA | - | 10 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| F3FA | - | 10 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
Transit 2.5 1986-2000 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 4FA | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4FC | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4FD | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4HB | - | 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Rojo | |||||
| 4CC | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4AB | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4BA | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4CA | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4GA | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4GB | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4GC | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4BC | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4DA | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| 4FB | - | 12, 11.6 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
Transit 1.6 1986-1988 |
|||||||||
| Motor | Cuanto anticongelante | Intervalo de sustitución | Que anticongelante | ||||||
| 4RB | - | 7.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
| LAT | - | 7.2 litros | Caducidad del fluido (3-5 años) | Verde | |||||
