Tipo de Antifreeze para Kia Carens. Cuánto Necesita
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacidad 6,2 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Capacidad 7-7,1 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-6,9 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Capacidad 5,5-5,8 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacidad 8-8,2 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 100000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacidad 8-8,2 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 100000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacidad 7,3 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacidad 7,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 45000 km/ 36 meses | Fluido original | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacidad 7,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacidad 7,7 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Capacidad 6,8 litro | Verificar 15000 km/ 12 meses, Cambiar 90000 km/ 60 meses | Fluido original |