Tipo de Antifreeze para Kia Optima. Cuánto Necesita
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Capacidad 7,7 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Capacidad 7,7 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacidad 6,5 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacidad 5,9 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 5,8 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Híbrido | Capacidad 6,7 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacidad 6,74 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacidad 6,74 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacidad 6,74 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacidad 6,74 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacidad 7,5 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Capacidad 7,2 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | Fluido original | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Capacidad 7,1 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacidad 6,6 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacidad 6,6 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacidad 6,5-6,7 litro | Verificar 60000 km/ 48 meses, Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Híbrido | Capacidad 2,33 litro | Cambiar 210000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Híbrido | - | Cambiar 90000 km | Fluido original | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canadá) | Capacidad 6,5-6,6 litro | Cambiar 120000 km/ 120 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacidad 6,4-6,9 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacidad 8,2-8,3 litro | Cambiar 60000 km/ 60 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacidad 6,3 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,5 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Cambiar 30000 km/ 24 meses | G12+ (rosa) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Capacidad 6,9 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 7,1 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Cambiar 30000 km/ 24 meses | G12+ (rosa) |