Gasolina o Diesel Consumo de Kia Optima
Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima IV (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 GDI Híbrido Automático | gasolina / electricidad | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Híbrido enchufable Automático | gasolina / electricidad | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 GDI Híbrido enchufable Automático | gasolina / electricidad | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 GDi PHEV Automático | gasolina / electricidad | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 GDI Automático | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Gasolina | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 CVVT | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automático | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima II (facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 CVVT Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0 CRDi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima I (facelift) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0i 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automático / 136 CV (101kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |