Gasolina o Diesel Consumo de Kia Cadenza
|
Cadenza II | 2016-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 GDI V6 Sportmatic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |
|
Cadenza I | 2009-2013 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 3.5 V6 Automático | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |
