Gasolina o Diesel Consumo de Kia Picanto
|
Picanto III | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
| 1.0 ISG | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Picanto II 5D (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.2 | Gasolina | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 1.0 | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Picanto II 3D (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.0 | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 1.2 | Gasolina | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Picanto II 5D | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.0 16V | Gasolina | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| 1.0 12V LPI | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Picanto II 3D | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.2 16V Automático | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
| 1.0 16V | Gasolina | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Picanto | 2004-2007 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.1 CRDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| 1.1i 12V Automático | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
