Gasolina o Diesel Consumo de Kia Sorento
Sorento III (facelift) | 2018-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 GDi AWD | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Automático | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Sorento II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.4 4WD Automático / 140 CV (104kW) | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Sorento I (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8i V6 4WD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
2.5 DCR Automático | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más |