Tipo de Antifreeze para MINI MINI. Cuánto Necesita
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacidad 6 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Capacidad 7,1-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,75-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Capacidad 6,9-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,55-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidad 6,9-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,55-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-7,7 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Entre el mínimo y el máximo. | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacidad 7 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidad 4,9-5,7 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacidad 3,3 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacidad 6 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Capacidad 7,1-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,75-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Capacidad 6,9-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,55-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidad 5,8 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,1 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidad 6,9-7,8 litro (con transmisión de doble embrague), Capacidad 6,55-7,45 litro (+ transmisión manual/transeje), Capacidad 6,8-7,7 litro (+ Transmisión automática/transeje) | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Capacidad 4,9-5,7 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Capacidad 5,8-6,1 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Capacidad 5,8-6,1 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Capacidad 6-6,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Capacidad 6-6,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Capacidad 6-6,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Capacidad 6-6,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidad 5,2 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidad 7,5 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacidad 5,5 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Capacidad 5,2 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Capacidad 5,4 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Capacidad 5,4 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacidad 5,4 litro | Cambiar 48 meses | Fluido original | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidad 5,5 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidad 7,5 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacidad 5,4 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidad 5,2 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | Entre el mínimo y el máximo. | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | Entre el mínimo y el máximo. | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Capacidad 5,2 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Capacidad 5,2 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacidad 5,2 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacidad 7,5 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Capacidad 5,2 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidad 6 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Capacidad 6 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidad 6 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI One Diesel | Capacidad 5,3 litro | Cambiar 48 meses | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Capacidad 5,3 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Capacidad 6 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Capacidad 6 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Capacidad 6 litro | Caducidad del fluido (3-5 años) | G11 (verde/azul) |