Tipo de Antifreeze para Nissan Murano. Cuánto Necesita
Murano Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 8,7 litro | Verificar 8000 km/ 6 meses, Cambiar 168000 km/ 84 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Capacidad 8,7 litro | Cambiar 105000 km/ 84 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Canadá) | Capacidad 8,7 litro | Verificar 8000 km/ 6 meses, Cambiar 168000 km/ 84 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Capacidad 8,7 litro | Cambiar 105000 km/ 84 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Murano 2.5 dCi | Capacidad 11 litro | Verificar 50000 km/ 30 meses, Cambiar 100000 km/ 60 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 168000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Canadá) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 168000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Canadá) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Capacidad 9,4 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Cambiar | ¿Cuál? | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 9,2 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 9,2-9,6 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (Canadá) | Capacidad 9,6 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Capacidad 9,1 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Capacidad 9,2 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Capacidad 9,6 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Cambiar 60000 km/ 48 meses | Fluido original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Canadá) | Capacidad 9,2 litro (Total), Capacidad 0,8 litro (Tanque) | Verificar 6000 km, Cambiar 96000 km | Fluido original | |||||||||||
Mostrar más
|