Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
135 g/km | EURO 3 |
SOHC | 1896 cm3 |
En línea | 4 |
Inyección directa de combustible | 5 velocidades |
8 | Cambio manual |
4.26 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.59 l/100 km |
2 | 100 000 |
3 años | 12 años |
3 años | 4 |
10.5 seg. | 110 CV |
81 | 4150 |
225 Nm | 1700-3000 rpm |
193 km/h |
195/65 R15V | 195/65 R15V |
195/65 R15V | 6JX15 llantas de aleación |
1427 mm | 41656 mm |
2513 mm | 193040 mm |
10.9 m | 55 litros |
1690 kg | 350 |
100 | 1200 kg |
580 kg | 1180 kg |
5 |