Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.041 g/km | 119 g/km |
0.203 g/km | 71 dB |
0.191 | 0.021 |
EURO 4 |
79.5 mm | 95.5 mm |
8PAAJ4 | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 5 velocidades |
8 | Cambio manual |
SOHC | 1896 cm3 |
19:0:1 | En línea |
4 |
3.76 l/100 km | 3.18 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
11.7 seg. | 105 CV |
77 | 4000 |
184 lbs-ft | 26 kgm |
250 Nm | 1900 rpm |
193 km/h |
16" llantas de aleación | 205/55 R16 |
205/55 R16 | Compacto |
9 rayos |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
560 kg | 75 |
1700 kg | 690 kg |
1320 kg | 5 |
10.7 m | 55 litros |
1880 kg | 1100 |
370 litros |