Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.335 g/km | 190 g/km |
0.065 g/km | 74 dB |
0.011 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En línea |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible con turbocompresor | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
9.01 l/100 km | 6.59 l/100 km |
5.18 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
7 seg. | 200 CV |
147 | 5100 |
207 lbs-ft | 29 kgm |
280 Nm | 1800 rpm |
235 km/h |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compacto | 5 rayos |
17" llantas de aleación |
4286 mm | 1423 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
1410 kg | 5 |
10.7 m | 55 litros |
1970 kg | 1100 |
370 litros | 560 kg |
75 | 1800 kg |
740 kg |