Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
148 g/km | EURO 4 |
16 | Cambio manual |
1968 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
4.68 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.02 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
7.9 seg. | 170 CV |
125 | 4200 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1750 rpm |
222 km/h |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compacto | 5 rayos |
17" llantas de aleación |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
1032 | 5 |
302 litros | 560 kg |
1800 kg | 60 litros |
750 kg | 2025 kg |
1465 kg |